OpenWebUI · Scifact (test) · 300 requêtes · BAAI/bge-m3
| # | BM25 Weight | Timestamp |
|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 2026-08-03 17:12:20 |
| 2 | 0.3 | 2026-08-03 17:22:37 |
| 3 | 0.4 | 2026-08-03 17:42:43 |
| K | Métrique | BM25 0.3 | BM25 0.4 | BM25 0.5 | Écart max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDCG | 0.5067 | 0.5067 | 0.5067 | 0.0000 |
| MAP | 0.4807 | 0.4807 | 0.4807 | 0.0000 | |
| Recall | 0.4807 | 0.4807 | 0.4807 | 0.0000 | |
| Precision | 0.5067 | 0.5067 | 0.5067 | 0.0000 | |
| 3 | NDCG | 0.5867 | 0.5867 | 0.5867 | 0.0000 |
| MAP | 0.5577 | 0.5577 | 0.5577 | 0.0000 | |
| Recall | 0.6423 | 0.6423 | 0.6423 | 0.0000 | |
| Precision | 0.2333 | 0.2333 | 0.2333 | 0.0000 | |
| 5 | NDCG | 0.6159 | 0.6159 | 0.6159 | 0.0000 |
| MAP | 0.5768 | 0.5768 | 0.5768 | 0.0000 | |
| Recall | 0.7144 | 0.7144 | 0.7144 | 0.0000 | |
| Precision | 0.1587 | 0.1587 | 0.1587 | 0.0000 | |
| 10 | NDCG | 0.6385 | 0.6385 | 0.6385 | 0.0000 |
| MAP | 0.5878 | 0.5878 | 0.5878 | 0.0000 | |
| Recall | 0.7801 | 0.7801 | 0.7801 | 0.0000 | |
| Precision | 0.0880 | 0.0880 | 0.0880 | 0.0000 | |
| 15 | NDCG | 0.6458 | 0.6458 | 0.6458 | 0.0000 |
| MAP | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.0000 | |
| Recall | 0.8064 | 0.8064 | 0.8064 | 0.0000 | |
| Precision | 0.0609 | 0.0609 | 0.0609 | 0.0000 | |
| 100 | NDCG | 0.6487 | 0.6487 | 0.6487 | 0.0000 |
| MAP | 0.5912 | 0.5912 | 0.5912 | 0.0000 | |
| Recall | 0.8176 | 0.8176 | 0.8176 | 0.0000 | |
| Precision | 0.0093 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0000 |
Les 3 courbes sont superposées (0 différenciation entre BM25 0.3, 0.4 et 0.5)
Constat : Le paramètre HYBRID_BM25_WEIGHT (0.3, 0.4, 0.5) n'a aucun impact détectable sur les métriques d'évaluation. Les 6 K × 4 métriques = 24 valeurs sont strictement identiques à 4 décimales près.
Hypothèses :
• Reranker external neutralise l'effet BM25 : Avec api-reranker.ailab.infocepo.com et TOP_K_RERANKER=25, le reranker réorganise les 50 résultats, rendant le poids BM25 marginal.
• BGE-M3 domine : Les embeddings BAAI/bge-m3 sont suffisamment discriminants pour que le score BM25 n'ajoute rien de significatif.
• Paramètre non appliqué : Le champ HYBRID_BM25_WEIGHT dans la config OpenWebUI peut être ignoré par le moteur de recherche.
Recommandation : Tester (1) sans reranker externe, (2) avec BM25 seul (pas d'embedding), (3) des valeurs extrêmes (0.0 vs 1.0) pour vérifier le paramètre n'est pas ignoré.
À K=10 : NDCG 0.639, MAP 0.588, Recall 0.780, Precision faible 0.088 (standard pour RAG top-K)
Recall augmente progressivement avec K, plateau vers K=15 (0.806)
Le reranker bge-reranker-v2-m3 améliore le MAP de ~6.9 points (0.588 → 0.657)
L'écart entre avec/sans reranker reste stable (~0.06 NDCG) quel que soit le K
| Configuration | BM25 0 | BM25 0.2 | BM25 0.3 | BM25 0.4 | BM25 0.5 | BM25 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans reranker | 0.5896 | 0.5878 | 0.5878 | 0.5878 | 0.5878 | 0.5463 |
| Avec reranker bge-reranker-v2-m3 |
— | 0.6535 | 0.6569 | 0.6569 | 0.6569 | — |
Le reranker bge-reranker-v2-m3 améliore le MAP de ~6.8 pts (0.588 → 0.657), indépendant du poids BM25 (0.2–0.5 plateau)
Sans reranker : Le poids BM25 a un impact — BM25 0 est optimal (MAP 0.5896). BM25 1 dégrade sévèrement (0.5463). Les poids 0.2–0.5 sont stables à 0.5878.
Avec reranker : Le poids BM25 est neutre (0.2–0.5 → plateau 0.654–0.657). Le reranker bge-reranker-v2-m3 apporte +6.8 pts MAP.
Conclusion : Le reranker est le facteur déterminant. Le poids BM25 ne devient pertinent qu'en mode "sans reranker".